일반논문 제출현황

분야 구두 포스터 합계
총합계 173 319 492
1. 통신(Communication) 31 23 54
   (1) 통신 17 10 27
   (2) 스위칭 및 라우팅 5 0 5
   (3) 마이크로파 및 전파전파 6 7 13
   (4) ITS 0 0 0
   (5) 정보보안시스템 1 4 5
   (6) 군사전자 1 0 1
   (7) 방송.통신 융합기술 0 1 1
   (8) 무선 PAN/BAN 1 1 2
2. 반도체(Semiconductor) 37 62 99
   (1) 반도체 재료 및 부품 9 17 26
   (2) SoC 설계 19 35 54
   (3) 광파 및 양자전자공학 1 1 2
   (4) PCB & Packaging 0 2 2
   (5) RF 집적회로기술 8 7 15
3. 신호처리(Signal Processing) 49 77 126
   (1) 영상신호처리 35 50 85
   (2) 음향 및 신호처리 8 12 20
   (3) 영상이해 4 8 12
   (4) 바이오 영상 및 신호처리 2 7 9
4. 시스템 및 제어(System and Control) 26 47 73
   (1) 의용전자 및 생체공학 5 8 13
   (2) 제어계측 7 4 11
   (3) 회로 및 시스템 6 10 16
   (4) 전력전자 0 5 5
   (5) 지능로봇 1 3 4
   (6) 국방정보 및 제어 3 1 4
   (7) 자동차전자 2 8 10
   (8) 의료영상시스템 0 4 4
   (9) 스마트팩토리 2 4 6
5. 컴퓨터(Computer) 25 80 105
   (1) 융합컴퓨팅 5 21 26
   (2) 멀티미디어 5 21 26
   (3) 인공지능 신경망 및 퍼지시스템 5 16 21
   (4) 유비쿼터스 시스템 5 4 9
   (5) M2M/IOT 5 11 16
   (6) 증강휴먼 0 5 5
   (7) CPS보안 0 2 2
6. 산업전자(Industry Electronics) 5 27 32
   (1) 산업전자제어 0 10 10
   (2) 임베디드시스템 3 8 11
   (3) 유비쿼터스 센서네트웍 0 7 7
   (4) 디지털통신 시스템 2 2 4
7. New Emerging Area 0 3 3
   (1) 의료 0 3 3
   (2) 에너지 0 0 0
   (3) Software 0 0 0
   (4) 기타 0 0 0

ALL CONTENTS COPYRIGHT 2017 THE INSTITUTE OF ELECTRONICS AND INFORMATION ENGINEERS
사업자등록번호:220-82-01685 (우) 06130 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동, 과학기술회관) 신관 907호
(사)대한전자공학회 대표: 홍대식 / 전화: (02) 553-0255~7 FAX: (02) 552-6093 / E-mail: ieie@theieie.org